<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<uitslagen>
 <DocumentProperties>
  <title>tussenstanden competitie</title> 
  <description>Compettitie Antwerpen - Zuid Nederland</description> 
  <link>http://antwerpen.touwtrekken.be</link> 
  <language>nl-nl</language> 
  <copyright>Copyright: BTB Antwerpen , http://antwerpen.touwtrekken.be</copyright> 
  <created>2026-06-11T07:53:41+00:00</created>
  <contact>Jan Lenaerts SFIDA webdev, jan@sfida.be </contact>
 </DocumentProperties>
<dagen>

	<dag id="510"> 
		<plaats>Meer</plaats>
		<datum>1773536400</datum>
		<dagklas>http://antwerpen.touwtrekken.be/510-meer-manegecomp-mertensmannen</dagklas>
	</dag>
	<dag id="509"> 
		<plaats>overbroek</plaats>
		<datum>1776556800</datum>
		<dagklas>http://antwerpen.touwtrekken.be/509-overbroek-competitie-powerrangers</dagklas>
	</dag>
	<dag id="508"> 
		<plaats>Retie</plaats>
		<datum>1777766400</datum>
		<dagklas>http://antwerpen.touwtrekken.be/508-retie-competitie-fam-janssens</dagklas>
	</dag>
	<dag id="507"> 
		<plaats>Hoogstraten</plaats>
		<datum>1780185600</datum>
		<dagklas>http://antwerpen.touwtrekken.be/507-hoogstraten-competitie-mertensmannen</dagklas>
	</dag>
	<dag id="502"> 
		<plaats>Nijlen</plaats>
		<datum>1782604800</datum>
		<dagklas>http://antwerpen.touwtrekken.be/502-nijlen-competitie-nijlen</dagklas>
	</dag>
	<dag id="504"> 
		<plaats>Tongerloo</plaats>
		<datum>1785628800</datum>
		<dagklas>http://antwerpen.touwtrekken.be/504-tongerloo-competitie-molenfeesten</dagklas>
	</dag>
	<dag id="505"> 
		<plaats>Ravels-eel</plaats>
		<datum>1786233600</datum>
		<dagklas>http://antwerpen.touwtrekken.be/505-ravels-eel-competitie-galliers</dagklas>
	</dag>
	<dag id="503"> 
		<plaats>Tielen</plaats>
		<datum>1787270400</datum>
		<dagklas>http://antwerpen.touwtrekken.be/503-tielen-competie-hoekse-sleurders</dagklas>
	</dag>
	<dag id="501"> 
		<plaats>Schijf</plaats>
		<datum>1790985600</datum>
		<dagklas>http://antwerpen.touwtrekken.be/501-schijf-competitie-schijf</dagklas>
	</dag></dagen>
<ploegen><ploeg>
		<vereniging>TTV Nijlen</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">27</dag>
			<dag id="509">25</dag>
			<dag id="508">23</dag>
			<dag id="507">28</dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>103</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV De Berketrekkers</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">23</dag>
			<dag id="509">25</dag>
			<dag id="508">20</dag>
			<dag id="507">28</dag>
			<dag id="502">x</dag>
			<dag id="504">x</dag>
			<dag id="505">x</dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>96</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>Hoekse Sleurders</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">27</dag>
			<dag id="509">14</dag>
			<dag id="508">21</dag>
			<dag id="507">13</dag>
			<dag id="502">x</dag>
			<dag id="504">x</dag>
			<dag id="505">x</dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>75</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>Fam. Janssens Retie</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">16</dag>
			<dag id="509">15</dag>
			<dag id="508">19</dag>
			<dag id="507">21</dag>
			<dag id="502">x</dag>
			<dag id="504">x</dag>
			<dag id="505">x</dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>71</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV Vandakker</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">19</dag>
			<dag id="509">19</dag>
			<dag id="508">14</dag>
			<dag id="507">17</dag>
			<dag id="502">x</dag>
			<dag id="504">x</dag>
			<dag id="505">x</dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>69</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV Nijlen</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">9</dag>
			<dag id="509">15</dag>
			<dag id="508">9</dag>
			<dag id="507">14</dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>47</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV Mertensmannen</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">12</dag>
			<dag id="509">10</dag>
			<dag id="508">14</dag>
			<dag id="507">11</dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>47</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>de powerrangers</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508">6</dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>6</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>Hoekse Sleurders</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TOWC Schijf</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV Vandakker</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV Mertensmannen</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>T.T.V. De Galliërs</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV De Berketrekkers</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509">bc</dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>MIX</vereniging>
		<klasse>GENSB</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">bc</dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508">bc</dag>
			<dag id="507">bc</dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>Fam. Janssens Retie</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">45</dag>
			<dag id="509">42</dag>
			<dag id="508">43</dag>
			<dag id="507">41</dag>
			<dag id="502">x</dag>
			<dag id="504">x</dag>
			<dag id="505">x</dag>
			<dag id="503">x</dag>
			<dag id="501">x</dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>171</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV De Berketrekkers</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">40</dag>
			<dag id="509">45</dag>
			<dag id="508">41</dag>
			<dag id="507">40</dag>
			<dag id="502">x</dag>
			<dag id="504">x</dag>
			<dag id="505">x</dag>
			<dag id="503">x</dag>
			<dag id="501">x</dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>166</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV Mertensmannen</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">39</dag>
			<dag id="509">39</dag>
			<dag id="508">36</dag>
			<dag id="507">31</dag>
			<dag id="502">x</dag>
			<dag id="504">x</dag>
			<dag id="505">x</dag>
			<dag id="503">x</dag>
			<dag id="501">x</dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>145</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>de powerrangers</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">36</dag>
			<dag id="509">32</dag>
			<dag id="508">29</dag>
			<dag id="507">43</dag>
			<dag id="502">x</dag>
			<dag id="504">x</dag>
			<dag id="505">x</dag>
			<dag id="503">x</dag>
			<dag id="501">x</dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>140</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV Vandakker</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">27</dag>
			<dag id="509">30</dag>
			<dag id="508">29</dag>
			<dag id="507">36</dag>
			<dag id="502">x</dag>
			<dag id="504">x</dag>
			<dag id="505">x</dag>
			<dag id="503">x</dag>
			<dag id="501">x</dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>122</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>Hoekse Sleurders</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">31</dag>
			<dag id="509">25</dag>
			<dag id="508">35</dag>
			<dag id="507">25</dag>
			<dag id="502">x</dag>
			<dag id="504">x</dag>
			<dag id="505">x</dag>
			<dag id="503">x</dag>
			<dag id="501">x</dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>116</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>Fam. Janssens Retie</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">30</dag>
			<dag id="509">21</dag>
			<dag id="508">24</dag>
			<dag id="507">21</dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503">x</dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>96</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV Nijlen</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">21</dag>
			<dag id="509">18</dag>
			<dag id="508">19</dag>
			<dag id="507">25</dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>83</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>de powerrangers</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509">20</dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507">31</dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>51</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>Hoekse Sleurders</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510">24</dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508">5</dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>29</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>T.T.V. De Galliërs</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509">bc</dag>
			<dag id="508">9</dag>
			<dag id="507">8</dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>17</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>de powerrangers</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>MIX</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TOWC Schijf</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg><ploeg>
		<vereniging>TTV Mertensmannen</vereniging>
		<klasse>Combi</klasse>
		<nummer>(reserve)</nummer>
		<dag id="510"></dag>
			<dag id="509"></dag>
			<dag id="508"></dag>
			<dag id="507"></dag>
			<dag id="502"></dag>
			<dag id="504"></dag>
			<dag id="505"></dag>
			<dag id="503"></dag>
			<dag id="501"></dag>
			<reserve>0</reserve><totaal>0</totaal>
		</ploeg></ploegen>
</uitslagen>